inkl. 19% MwSt.
zzgl. Versand (6,90 EUR)
Verfügbar
Lieferung innerhalb von 2 Werktagen. Kostenloser Versand ab 300,00 EUR.
Verkauf und Versand durch Hochdruckspezialist. Für weitere Informationen, Impressum und Widerrufsrecht klicken Sie bitte auf den Verkäufernamen.
STABURAGS NBU 4, 12 sind Schmierfette auf Basis von Mineralöl und Barium-Komplex-Seife. Mit den STABURAGS NBU Fetten bieten sich Qualitäten an, die bei spezifisch hohen Flächenpressungen sehr gute Belastbarkeit zeigen und somit guten Verschleißschutz bieten. Zugleich besitzen sie einen guten Korrosionsschutz, Wasserbeständigkeit sowie Beständigkeit gegen viele verdünnte alkalische oder saure Lösungen.
STABURAGS NBU 12 steht für Wälzlager bei mittleren Drehzahlen zur Verfügung bei Einwirkung von Feuchtigkeit oder Medien.
Für Wasserpumpen, Radlager, Motoren. In der Textilindustrie für alle Nassbearbeitungsmaschinen, wie Wasch-, Mercerisier-, Färbemaschinen etc.
Produkte sind mit Pinsel, Spachtel oder üblichen Dosiersystemen gut an der Schmierstelle auftragbar.
| Produktkenndaten | STABURAGS NBU 12 |
|---|---|
| Artikel-Nr. | 017052 |
| NSF-H2 Registrierungsnummer | 135 689 |
| Chemischer Aufbau, Ölart | Mineralöl |
| Chemischer Aufbau, Konsistenzgeber | Barium-Komplex-Seife |
| untere Gebrauchstemperatur | -15 -C / 5 -F |
| obere Gebrauchstemperatur | 130 -C / 266 -F |
| Farbraum | braun |
| Dichte bei 20-C | ca. 0,99 g/cm³ |
| Walkpenetration, DIN ISO 2137, 25-C, unterer Grenzwert | 245 x 0,1 mm |
| Walkpenetration, DIN ISO 2137, 25-C, oberer Grenzwert | 275 x 0,1 mm |
| Kinematische Viskosität des Grundöls, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 40-C | ca. 220 mm²/s |
| Kinematische Viskosität des Grundöls, DIN 51562 T01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 100-C | ca. 19 mm²/s |
| Scherviskosität bei 25-C, Schergefälle 300 s-1, Gerät:Rotationsviskosimeter, unterer Grenzwert | 9 000 mPas |
| Scherviskosität bei 25-C, Schergefälle 300 s-1, Gerät:Rotationsviskosimeter, oberer Grenzwert | 15 000 mPas |
| Tropfpunkt, DIN ISO 2176, IP 396 | >= 220 -C |
| VKA-Schweißkraft, DIN 51350 T04 | >= 3 000 N |
| Drehzahlkennwert (n x dm) | ca. 350 000 mm/min |
| Wasserbeständigkeit, DIN 51807 T01, 3h/90-C, Bewertungsstufe | <= 1 - 90 |
| Fließdruck von Schmierfetten, DIN 51805-2, Prüftemperatur: -15-C | <= 1 600 mbar |
| Mindestlagerdauer ab Herstellung - bei Lagerung in trockenen, frostfreien Räumen und original verschlossenen Gebinden ca. | 60 Monate |
|
Artikelnr
V-000585-001
|
|
EAN
2001000235742
|
|
MPN
Pumpenfett Staburags NBU 12 50 gramm
|
|
Hersteller
|