CCM Jetspeed FT890R Inliner Senior
Der CCM Jetspeed FT890R Inliner Senior ist für maximale Geschwindigkeit, direkte Kraftübertragung und hohe Haltbarkeit ausgelegt. Die Jetspeed-Passform vermittelt ein reaktionsfreudiges, eng verbundenes Fahrgefühl und unterstützt schnelle Antritte, kontrollierte Stopps und präzise Richtungswechsel.
Komfort und Kontrolle
Die aufeinander abgestimmte Schuh-, Chassis-, Rollen- und Lagerkonstruktion sorgt für eine zuverlässige Kraftübertragung. Die Passform in Regular stabilisiert den Fuß, ohne die Beweglichkeit beim Inline- und Rollhockey unnötig einzuschränken.
Größenhinweis
Bitte die Fußlänge in Zentimetern messen und mit der CCM-Größentabelle vergleichen. Inliner werden für eine sportliche Passform in der Regel enger als normale Straßenschuhe gewählt.
Technische Daten
| Merkmal | Ausführung |
|---|---|
| Modell | CCM Jetspeed FT890R |
| Produktart | Inline-/Rollhockey-Skates |
| Altersklasse | Senior |
| Leistungsniveau | Elite |
| Weite | Regular |
| Schuh | RFM-Composite-Quarter-Package mit optimierter Steifigkeit |
| Chassis | Einteiliges, leichtes Aluminiumchassis |
| Rollen | Revision Variant Wheels, 76A |
| Kugellager | ABEC 9 |
| Innenmaterial | TotalDri Pro mit Feuchtigkeitsmanagement und Geruchsschutz |
| Knöchelpolster | ADPT Memory Foam |
CCM-Größentabelle Senior
| CCM-Größe | EU-Größe | Fußlänge |
|---|---|---|
| 7 | 42 | 26,0 cm |
| 7,5 | 42,5 | 26,4 cm |
| 8 | 43 | 26,8 cm |
| 8,5 | 44 | 27,2 cm |
| 9 | 44,5 | 27,7 cm |
| 9,5 | 45 | 28,1 cm |
| 10 | 45,5 | 28,5 cm |
| 10,5 | 46 | 28,9 cm |
| 11 | 47 | 29,4 cm |
| 11,5 | 47,5 | 29,8 cm |
| 12 | 48 | 30,2 cm |
Rollenverschleiß und Grip hängen vom Untergrund ab. Rollen und Lager regelmäßig prüfen und bei Bedarf ersetzen.